| 收藏本站 |
![]() | ![]() |
| 采购管理 | 销售营销 | 研发管理 | 中层干部 | TTT培训 | |
《Power BI在财务分析中的高效应用》课程在线报名 |
| 【时间地点】 | 2026年6月13-14日 北京 | |
| 【参加对象】 | 有志于提升自己管理报表制作水平财务人员,从事数据分析、管理会计方法的财务人员,想让自己的团队在可视化报表水平上提升的财务负责人。 | |
| 【培训讲师】 | 王小伟 | |
| 【课程介绍】 | Power BI在财务分析中的高效应用课纲 | |
| 【课程费用】 | 3980元/人线下课3980元/人,线上录播3980元/单位/年, (含培训、咨询、课件、税费等) | |
| 【服务热线】 | 020-34071250;020-34071978 (森涛培训,提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询) | |
| 【工作手机】 | 13378458028(可加微信) | |
| 【报名流程】 | 填写提交以下报名表 -> 客服人员与您联系确认 -> 发出会务确认函 -> 转帐经费或现金支付 -> 参加培训! | |

备案序号:粤ICP备08118827号